-
Generator Diesla SDEC
-
Generator Diesla Ricardo
-
Generator Diesla Cumminsa
-
Generator Diesla Deutz
-
Generator wysokoprężny o mocy 50 kW
-
200 kW generator wysokoprężny
-
Generator diesla o mocy 600 kW
-
Generator Diesla o mocy 1000 kW
-
Generator wysokoprężny Quanchai
-
Generator Diesla Fawde
-
Generator Diesla Yangdong
-
Generator Diesla PERKINS
-
Generator Diesla Isuzu
-
Generator Diesla Doosan
250kva Perkins Diesel Generator Set Low Noise 1206A-E70TTAG3 silnik
Miejsce pochodzenia | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | DELLENT-PERKINS |
Orzecznictwo | CE ISO |
Numer modelu | DE-P275S |
Document | Product Brochure PDF |
Minimalne zamówienie | 1 szt |
Cena | USD20000-USD25000 |
Szczegóły pakowania | PLASTIKOWE OPAKOWANIE |
Czas dostawy | 30 DNI OD OTRZYMANIA WPŁATY |
Możliwość Supply | 500 sztuk miesięcznie |

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xNazwa | Generator wysokoprężny Perkins o mocy 250 kva | Marka | PERKINS |
---|---|---|---|
Rodzaj | generator diesla | Alternator | STAMFORD i tak dalej |
Kontroler | Smartgen DSE | System chłodzenia | Woda |
Częstotliwość | 50/60HZ | napięcie | 380 V lub zgodnie z twoją prośbą |
Gwarancja | Rok | ||
Podkreślić | Generator wysokoprężny Perkins o mocy 250 kva,250 Kva Perkins Diesel Generator,Generator Perkins 250 Kva |
Wyroby z materiałów sztucznych
Specyfikacja zestawu generatorów | ||
Model | DE-P275S | |
Maksymalna moc. | kVA | 275 |
kW | 220 | |
Moc nominalna | kVA | 250 |
kW | 200 | |
Częstotliwość | Hz | 50 |
napięcie nominalne | V | 400/230 |
Prąd prądowy | A | 360.9 |
Pojemność zbiornika paliwa | L | 450 |
Wymiar dla otwartego typu Genset | mm | 2900 X 1200 X 1600 |
Waga dla otwartego typu Genset | kg | 2035 |
Wymiar Genset dźwiękoszczelny | mm | 3500 X 1126 X 1700 |
Waga generatora dźwiękoszczelnego | kg | 2550 |
Poziom hałasu dla generatora dźwiękoszczelnego przy 7M | dBA | 78 |
Akumulator do uruchomienia | Dwie bezpłatne baterie |
Specyfikacja silnika | ||
Producent silnika | Perkins Engines Company Limited | |
Marka silnika | Perkins | |
Model silnika | 1206A-E70TTAG3 | |
Numer butli | 6 Cylinder w kolejce | |
Dążenie | Turbodoładowane i poochłodzone z powietrza do powietrza | |
Rzecznik | Elektryczne | |
Maksymalna moc silnika | kW | 248.6 |
Przesunięcie | L | 7.0 |
Współczynnik kompresji | 15.8: 1 | |
Napięcie wyjściowe | V | 24 |
Nudzony | mm | 105 |
Udar mózgu | mm | 135 |
Pojemność oleju smarowego | L | 13-16 |
Przepływ powietrza do wchłaniania | M3/min | 16.4 |
Zużycie paliwa przy 100% obciążenia | L/H | 56.9 |
Specyfikacja alternatora | ||
Producent alternatora | Cummins Generator Technologies | |
Model alternatora | UCI 274 K | |
Marka alternatora | Stamford | |
Wysokość wyjścia | kVA | 250 |
Częstotliwość | Hz | 50 Hz |
Wysokość | M | ≤ 1000 |
Izolacja | Klasa H | |
Faza | Faza 3 | |
Temperatura robocza bez zmniejszania mocy | ≤ 40°C | |
Wysokość robocza bez zmniejszania mocy | ≤ 1000 m | |
Automatyczna regulacja napięcia | SX440 | |
Stopień ochrony | IP23 | |
Alternator dla opcjonalnych | Leroy Somer, Marathon, Mecc Alte i DELLENT Generator bez szczotek | |
Dellent 250kVA Perkins Generator jest zamontowany w ciężkiej stali, zbiornik odporny na działanie pogody i akustyczny obudowy.
Zestaw generatora Perkins o mocy 250 kVA o dobrym zużyciu paliwa i o następujących cechach:
• Automatyczne uruchomienie cyfrowego panelu sterującego Deep Sea Electronics (DSE) z pomiarami temperatury, zabezpieczeniami silnika, urządzeniami sterującymi i alarmami, z możliwością zdalnej komunikacji w razie potrzeby.
• Zbiornik paliwa z pełną ochroną podstawy i minimum 8 godzin pracy przy pełnym obciążeniu.
Częste pytania
Pytanie:
Jaki jest czas dostawy?
Odpowiedź:
Nasz czas dostawy wynosi 30 dni od otrzymania depozytu.
Pytanie:
Jaka jest twoja gwarancja?
Odpowiedź:
Zapewniamy 1 rok lub 1000 godzin gwarancji na naszych przemysłowych i morskich generatorów
Pytanie:
Czy świadczycie usługi OEM lub ODM?
Odpowiedź:
Tak, w DELLENT FACTORY, mamy dział badań i rozwoju, który jest profesjonalny w rozwiązywaniu wszelkich dostosowanych potrzeb naszych Klientów, OEM i ODM.