-
Generator Diesla SDEC
-
Generator Diesla Ricardo
-
Generator Diesla Cumminsa
-
Generator Diesla Deutz
-
Generator wysokoprężny o mocy 50 kW
-
200 kW generator wysokoprężny
-
Generator diesla o mocy 600 kW
-
Generator Diesla o mocy 1000 kW
-
Generator wysokoprężny Quanchai
-
Generator Diesla Fawde
-
Generator Diesla Yangdong
-
Generator Diesla PERKINS
-
Generator Diesla Isuzu
-
Generator Diesla Doosan
Przemysłowy 69kVA Kofo Diesel Generator Z Smartgen Controller
Miejsce pochodzenia | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | DELLENT |
Orzecznictwo | CE/ISO9001 |
Numer modelu | DE-W74 |
Document | Product Brochure PDF |
Minimalne zamówienie | 1*20 GP |
Cena | face to face |
Szczegóły pakowania | OPAKOWANIE Z PLASTIKU LUB SKLEJKI |
Czas dostawy | 30 DNI OD OTRZYMANIA WPŁATY |
Zasady płatności | L/C, T/T |
Możliwość Supply | 500 sztuk miesięcznie |

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xNazwa | Generator Diesla Ricardo | Model silnika | NA105ZLDS |
---|---|---|---|
Częstotliwość | 50 Hz | Marka silnika | Ricardo. |
Nr cylindra | 4-cylindrowy w linii | Prędkość nominalna | 1500 obr./min |
napięcie | 400V/230V | Gwarancja | 12 miesięcy |
Kontroler | Smartgen | Poziom hałasu przy 7M | 75 dBA |
Pierwsza moc | 54kW/68kVA | Zasilanie w trybie gotowości | 59kW/74kVA |
Podkreślić | Generator wysokoprężny Kofo,69kVA Kofo Diesel Generator,Generator 69kva |
69kVA Kofo Diesel Generator With Smartgen dla przemysłu
ⅠOpis produktu
69kVA Kofo Diesel Generator With Smartgen HGM6120N dla przemysłu
69kVA generator napędzany silnikiem Ricardo Diesel:
Model | DE-W74 | |
Maksymalna moc. | kVA | 59 |
kW | 74 | |
Moc nominalna | kVA | 54 |
kW | 68 | |
50 | ||
napięcie nominalne | V | 400/230 |
Prąd prądowy | A | 77.9 |
Silnik Ricarod Diesel:
Specyfikacja silnika | ||
Producent silnika | Kofo | |
Marka silnika | Ricardo. | |
Model silnika | N4105ZLDS | |
Numer butli | 4 Cylinder w kolejce | |
Dążenie | Turbodoładowane i poochłodzone | |
Rzecznik | Wyroby mechaniczne | |
Maksymalna moc silnika | kW | 83 |
Przesunięcie | L | 4.670 |
Napięcie wyjściowe | V | 24 |
Nudzony | mm | 105 |
Udar mózgu | mm | 135 |
Pojemność oleju smarowego | L | 13 |
Współczynnik kompresji | 17: 1 | |
Prędkość silnika | RPM | 1500 |
Zużycie paliwa przy 100% obciążenia | L/H | 15.9 |
Specyfikacja panelu sterującego:
Specyfikacja panelu sterowania | ||
Marka sterownika | Smartgen | |
Model sterownika | HGM6120N | |
Marka rozbiornika | Delixi | |
Pojemność przełącznika | 125 | |
Ładowarka akumulatora | Smartgen Model BAC06A | |
Przycisk awaryjnego zatrzymania | Dostępność | |
Automatyczna awaria główna (AMF) | Dostępność | |
Poziom paliwa | Dostępność | |
Automatyczny przełącznik transferu | ATS jako opcjonalna część | |
Główny Monitor | Zaopatrzenie z funkcją AMF | |
Panel sterujący zapewnia pełną ochronę z alarmem i wyłączeniem generatora oleju napędowego obejmuje awarię uruchomienia (wyłączenie zestawu generatorów),Wysoka temperatura płynu chłodzącego (wyłączenie alarmu i zestawu generatora), Niskie ciśnienie oleju (wyłączenie alarmu i zestawu generatorów), Niski poziom paliwa (alarm), Niski poziom płynu chłodzącego (opcjonalnie), Przeciążenie (wyłączenie alarmu i zestawu generatorów), Wysokie napięcie akumulatora (alarm). | ||
Opcjonalny sterownik: każdy model sterownika marki Deepsea, Smartgen, ComAp. |
ⅡDlaczego wybrać nas:
Ⅲ. Kwalifikacja CENTIFICATE:
ⅣWnętrze fabryki: