-
Generator Diesla SDEC
-
Generator Diesla Ricardo
-
Generator Diesla Cumminsa
-
Generator Diesla Deutz
-
Generator wysokoprężny o mocy 50 kW
-
200 kW generator wysokoprężny
-
Generator diesla o mocy 600 kW
-
Generator Diesla o mocy 1000 kW
-
Generator wysokoprężny Quanchai
-
Generator Diesla Fawde
-
Generator Diesla Yangdong
-
Generator Diesla PERKINS
-
Generator Diesla Isuzu
-
Generator Diesla Doosan
100kVA otwarty typ generatora wysokoprężnego napędzany przez Weifang RICARDO--kofo
Miejsce pochodzenia | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | Ricardo |
Orzecznictwo | CE/ISO9001 |
Numer modelu | DE-W110 |
Document | Product Brochure PDF |
Minimalne zamówienie | 1*20 GP |
Cena | face to face |
Szczegóły pakowania | OPAKOWANIE Z PLASTIKU LUB SKLEJKI |
Czas dostawy | 30 DNI OD OTRZYMANIA WPŁATY |
Zasady płatności | L/C, T/T |
Możliwość Supply | 500 sztuk miesięcznie |

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xMarka alternatora | Stamford/Leroy Somer/Mecc Alte | moc silnika | 100kw |
---|---|---|---|
Moc silnika | 38 kW przy 1500 obr./min | Typ silnika | Silnik wysokoprężny 6-suwowy, chłodzony wodą |
TYP WZBUDZENIA | Bez szczotki Samo-podniecenie | Rodzaj wyjścia | AC Trójfazowy |
Napięcie znamionowe | 400/230V | Prędkość | 1500 obr./min |
100kVA otwarty typ generatora wysokoprężnego napędzany przez Weifang RICARDO--KOFO
ⅠOpis produktu
100kVA generator napędzany silnikiem Ricardo Diesel:
Model | DE-W110 | |
Maksymalna moc. | kVA | 100 |
kW | 80 | |
Moc nominalna | kVA | 110 |
kW | 88 | |
Częstotliwość | Hz | 50 |
napięcie nominalne | V | 400/230 |
Prąd prądowy | A | 180.4 |
Silnik Ricarod Diesel:
Specyfikacja silnika | ||
Producent silnika | Shangdong Kofo Engine Co., Ltd. | |
Marka silnika | Kofo | |
Model silnika | R6105ZLDS | |
Numer butli | 6 Cylinder w kolejce | |
Dążenie | Turbodoładowane i poochłodzone z powietrza do powietrza | |
Rzecznik | Elektryczne | |
Maksymalna moc silnika | kW | 100 |
Przesunięcie | L | 6.49 |
Współczynnik kompresji | 17.3: 1 | |
Napięcie wyjściowe | V | 24 |
Nudzony | mm | 105 |
Udar mózgu | mm | 125 |
Pojemność oleju smarowego | L | 16.4 |
Przepływ powietrza do wchłaniania | L/S | 137 |
Zużycie paliwa przy 100% obciążenia | L/H | 34 |
ⅡDlaczego wybrać nas:
Ⅲ. Kwalifikacja CENTIFICATE:
ⅣWnętrze fabryki: