-
Generator Diesla SDEC
-
Generator Diesla Ricardo
-
Generator Diesla Cumminsa
-
Generator Diesla Deutz
-
Generator wysokoprężny o mocy 50 kW
-
200 kW generator wysokoprężny
-
Generator diesla o mocy 600 kW
-
Generator Diesla o mocy 1000 kW
-
Generator wysokoprężny Quanchai
-
Generator Diesla Fawde
-
Generator Diesla Yangdong
-
Generator Diesla PERKINS
-
Generator Diesla Isuzu
-
Generator Diesla Doosan
Perkins 2206C-E13TAG2 60Hz 440kVA Perkins Generator w stanie gotowości
Miejsce pochodzenia | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | DELLENT-PERKINS |
Orzecznictwo | CE ISO |
Numer modelu | DE-P440 |
Document | Product Brochure PDF |
Minimalne zamówienie | 1 szt |
Cena | face to face |
Szczegóły pakowania | PLASTIKOWE OPAKOWANIE |
Czas dostawy | 30 dni |
Zasady płatności | L/C, T/T |
Możliwość Supply | 500 sztuk miesięcznie |

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xNazwa | Generator rezerwowy Perkinsa | Marka | PERKINS |
---|---|---|---|
System chłodzenia | Chłodzenie wodne | Częstotliwość | 60 Hz |
Alternator | Alternator | Faza | Trójfazowy |
Rodzaj | generator diesla | Kontroler | Smartgen DSE |
Pierwsza moc | 320kw/400kva | Zasilanie w trybie gotowości | 352 kW/440 kVA |
Model silnika | 2206C-E13TAG2 | ||
Podkreślić | Perkins 2206C-E13TAG2,60Hz Perkins Standby Generator,440 kVA Perkins Standby Generator |
2206C-E13TAG2 60Hz 440kVA Zasilanie w stanie gotowości Perkins Diesel Generator Set
Komercyjny generator Perkins 440 kVA
,2206C-E13TAG2Generator silnika wysokoprężnego
,CE Perkins 440kva Generator, 60HZ
Ⅰ. OPIS produktu

Parametry produktu:
Specyfikacja:
Model | DE-P440 | |
Moc w stanie gotowości | kVA | 440 |
kW | 352 | |
Pierwsza moc | kVA | 400 |
kW | 320 | |
Częstotliwość | Hz | 60 |
Napięcie wyjściowe | V | 240 |
Zużycie ropy | L/H | 0.97 |
Specyfikacja silnika Diesla Perkinsa:
Model silnika | 2206C-E13TAG2 | |
Numer butli | 6 Cylinder w kolejce | |
Nudzony | mm | 130 |
Udar mózgu | mm | 157 |
Przesunięcie | L | 12.5 |
Przepływ powietrza wentylatora chłodniczego | m3/min | 438 |
Przepływ sprężonego powietrza | m3/min | 24.3 |
Przepływ gazów spalinowych | m3/min | 64.6 |
Temperatura spalin | °C | 630 |
Pojemność oleju smarowego | L | 38 |
Pojemność wody chłodzącej | L | 52 |
Napięcie wyjściowe | V | 24 |
Maksymalna moc silnika | kW | 387 |
ⅡDlaczego wybrać nas:
Ⅲ. Kwalifikacja CENTIFICATE:
ⅣWnętrze fabryki: